Long-Term Occupational Projections (2020-2030)

Use this page to sort, search, filter, and export long term projections. To sort the data select the header of the column to sort. Data can be filtered by entering a specific state name, or occupational title. Use "Double Quotes" to search for an exact term. If the table below is empty when a particular state is entered, that state has not yet submitted projections. If a particular occupation does not show up this means there is no publicly available projection for that occupation in the area specified.

The data is also available via REST and Direct Download.

Additional information and resources are available on each State's website, and the U.S. Bureau of Labor Statistics website. More information about occupational details can be found on the O*NET Online website.

About the Long Term Projections.

Enter one or more state names to filter results. Use quotes for multi-word states like "West Virginia"
Use Ctrl+click on Desktop to Select Multiple or De-Select
Area Title Base Projected Change %Change Sort ascending Avg. Annl Openings
Louisiana Home Health and Personal Care Aides 37,900 44,160 6,260 16.5 5,580
Louisiana Sailors and Marine Oilers 6,130 7,140 1,010 16.5 870
Louisiana Ship Engineers 610 710 100 16.4 90
Louisiana First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers 12,620 14,680 2,060 16.3 1,480
Louisiana Food Servers, Nonrestaurant 3,200 3,720 520 16.3 600
Louisiana Veterinarians 980 1,140 160 16.3 50
Louisiana Gaming Change Persons and Booth Cashiers 740 860 120 16.2 160
Louisiana Maintenance Workers, Machinery 2,220 2,580 360 16.2 250
Louisiana Financial Clerks, All Other 380 440 60 15.8 50
Louisiana Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers 570 660 90 15.8 70
Louisiana Production, Planning, and Expediting Clerks 2,600 3,010 410 15.8 320
Louisiana Helpers--Painters, Paperhangers, Plasterers, and Stucco Masons 830 960 130 15.7 120
Louisiana Coaches and Scouts 1,600 1,850 250 15.6 260
Louisiana Insulation Workers, Mechanical 1,350 1,560 210 15.6 160
Louisiana Petroleum Engineers 1,220 1,410 190 15.6 100
Louisiana Sales Representatives of Services, Except Advertising, Insurance, Financial Services, and Travel 6,130 7,080 950 15.5 840
Louisiana Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary 520 600 80 15.4 60
Louisiana Plasterers and Stucco Masons 130 150 20 15.4 10
Louisiana Operating Engineers and Other Construction Equipment Operators 7,330 8,450 1,120 15.3 940
Louisiana Electricians 11,270 12,980 1,710 15.2 1,410
Louisiana Parking Lot Attendants 1,120 1,290 170 15.2 200
Louisiana Structural Iron and Steel Workers 1,260 1,450 190 15.1 160
Louisiana Reinforcing Iron and Rebar Workers 400 460 60 15 50
Louisiana Retail Salespersons 52,340 60,040 7,700 14.7 8,550
Louisiana Waiters and Waitresses 29,560 33,920 4,360 14.7 6,560
Louisiana Loan Officers 3,900 4,460 560 14.4 370
Louisiana Maids and Housekeeping Cleaners 12,930 14,790 1,860 14.4 2,020
Louisiana Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters 9,020 10,320 1,300 14.4 1,110
Louisiana Career/Technical Education Teachers, Middle School 70 80 10 14.3 10
Louisiana Commercial Divers 210 240 30 14.3 30
Louisiana Mechanical Door Repairers 70 80 10 14.3 10
Louisiana Paving, Surfacing, and Tamping Equipment Operators 350 400 50 14.3 50
Louisiana Social Work Teachers, Postsecondary 70 80 10 14.3 10
Louisiana Gaming Service Workers, All Other 430 490 60 14 70
Louisiana Highway Maintenance Workers 1,000 1,140 140 14 120
Louisiana Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers 1,660 1,890 230 13.9 310
Louisiana Printing Press Operators 730 830 100 13.7 90
Louisiana Helpers, Construction Trades, All Other 2,650 3,010 360 13.6 370
Louisiana Helpers--Pipelayers, Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters 2,580 2,930 350 13.6 360
Louisiana Dishwashers 5,050 5,730 680 13.5 930
Louisiana News Analysts, Reporters, and Journalists 670 760 90 13.4 90
Louisiana Drywall and Ceiling Tile Installers 300 340 40 13.3 30
Louisiana Recreational Vehicle Service Technicians 150 170 20 13.3 20
Louisiana Management Analysts 3,730 4,220 490 13.1 410
Louisiana Control and Valve Installers and Repairers, Except Mechanical Door 690 780 90 13 70
Louisiana Counter and Rental Clerks 3,840 4,330 490 12.8 510
Louisiana Crematory Operators and Personal Care and Service Workers, All Other 3,200 3,610 410 12.8 490
Louisiana Physical Therapist Aides 1,720 1,940 220 12.8 240
Louisiana Veterinary Technologists and Technicians 1,480 1,670 190 12.8 130
Louisiana Aerospace Engineers 80 90 10 12.5 10
Louisiana Atmospheric and Space Scientists 80 90 10 12.5 10
Louisiana Earth Drillers, Except Oil and Gas; and Explosives Workers, Ordnance Handling Experts, and Blasters 80 90 10 12.5 10
Louisiana Marine Engineers and Naval Architects 160 180 20 12.5 10
Louisiana Marriage and Family Therapists 80 90 10 12.5 10
Louisiana Museum Technicians and Conservators 80 90 10 12.5 10
Louisiana Petroleum Pump System Operators, Refinery Operators, and Gaugers 5,280 5,940 660 12.5 630
Louisiana Psychiatrists (SOC 2018) 80 90 10 12.5 0
Louisiana Septic Tank Servicers and Sewer Pipe Cleaners 400 450 50 12.5 50
Louisiana Traffic Technicians 80 90 10 12.5 10
Louisiana Carpenters 14,990 16,840 1,850 12.3 1,640
Louisiana Food Service Managers 2,290 2,570 280 12.2 300
Louisiana Community Health Workers 580 650 70 12.1 70
Louisiana Insulation Workers, Floor, Ceiling, and Wall 1,320 1,480 160 12.1 140
Louisiana Paralegals and Legal Assistants 4,720 5,290 570 12.1 590
Louisiana Radio and Television Announcers 330 370 40 12.1 40
Louisiana Training and Development Managers 330 370 40 12.1 30
Louisiana Credit Counselors 250 280 30 12 20
Louisiana Motorboat Mechanics and Service Technicians 250 280 30 12 30
Louisiana Painters, Construction and Maintenance 7,720 8,650 930 12 800
Louisiana Security Guards 15,890 17,790 1,900 12 2,390
Louisiana Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific Products 2,720 3,040 320 11.8 310
Louisiana Weighers, Measurers, Checkers, and Samplers, Recordkeeping 950 1,060 110 11.6 110
Louisiana Avionics Technicians 260 290 30 11.5 20
Louisiana Crane and Tower Operators 2,260 2,520 260 11.5 270
Louisiana Occupational Health and Safety Technicians (SOC 2018) 520 580 60 11.5 50
Louisiana Urban and Regional Planners 260 290 30 11.5 30
Louisiana Farm Equipment Mechanics and Service Technicians 350 390 40 11.4 40
Louisiana First-Line Supervisors of Personal Service & Entertainment and Recreation Workers, Exc Gambling Services 2,900 3,230 330 11.4 360
Louisiana Geological and Hydrologic Technicians 440 490 50 11.4 60
Louisiana Installation, Maintenance, and Repair Workers, All Other 4,750 5,290 540 11.4 570
Louisiana Miscellaneous Construction and Related Workers 2,800 3,120 320 11.4 370
Louisiana Occupational Therapy Aides 350 390 40 11.4 50
Louisiana Millwrights 1,510 1,680 170 11.3 150
Louisiana Skincare Specialists 800 890 90 11.3 100
Louisiana Substance Abuse, Behavioral Disorder, and Mental Health Counselors 4,080 4,540 460 11.3 440
Louisiana Fast Food and Counter Workers 26,630 29,600 2,970 11.2 5,990
Louisiana Coating, Painting, and Spraying Machine Setters, Operators, and Tenders (SOC 2018) 900 1,000 100 11.1 100
Louisiana Electrical and Electronics Installers and Repairers, Transportation Equipment 180 200 20 11.1 20
Louisiana Environmental Science and Protection Technicians, Including Health (SOC 2018) 270 300 30 11.1 40
Louisiana Helpers--Installation, Maintenance, and Repair Workers 2,440 2,710 270 11.1 350
Louisiana Painting, Coating, and Decorating Workers 90 100 10 11.1 10
Louisiana Public Relations and Fundraising Managers (SOC 2018) 270 300 30 11.1 30
Louisiana Stationary Engineers and Boiler Operators 180 200 20 11.1 30
Louisiana Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers 3,990 4,430 440 11 440
Louisiana Merchandise Displayers and Window Trimmers 1,000 1,110 110 11 110
Louisiana Sheet Metal Workers 1,550 1,720 170 11 170
Louisiana Computer Numerically Controlled Tool Operators 370 410 40 10.8 50
Louisiana Electrical Power-Line Installers and Repairers 1,030 1,140 110 10.7 100
Louisiana Fundraisers 280 310 30 10.7 30
Louisiana Recreation Workers 2,980 3,300 320 10.7 510
This workforce product was funded by a grant awarded by the U.S. Department of Labor’s Employment and Training Administration. The product was created by the recipient and does not necessarily reflect the official position of the U.S. Department of Labor. The U.S. Department of Labor makes no guarantees, warranties, or assurances of any kind, express or implied, with respect to such information, including any information on linked sites and including, but not limited to, accuracy of the information or its completeness, timeliness, usefulness, adequacy, continued availability, or ownership. This product is copyrighted by the institution that created it. Internal use by an organization and/or personal use by an individual for non-commercial purposes is permissible. All other uses require the prior authorization of the copyright owner.